Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Qiaoguang
Документ:
Низкий уровень дыма и отсутствие галогенов
1Материал: PC (импортируемый огнеупорный материал); рабочая температура: -40 ~ 130 °C;
2. характеристики: хорошая прочность, защита окружающей среды, огнестойкость, низкий уровень дыма, безгалоген, нетоксичность, высокая и низкая температурная стойкость и т.д.;
3Сфера применения: Подходит для проводки различных шкафов распределения энергии и распределительных систем, и широко используется в железнодорожных транспортных средствах, метро, атомной энергии, автомобилях,корабли, аэрокосмическая, коммуникационное оборудование и другие отрасли.
4Сертификация продукции: JB/T 9660-1999 испытание типа, испытание на высокой и низкой температуре, EN45545, DIN5510, NFPA130, NFF16-101, стандарт BS6853;
5. Спецификации продукции: см. приложение < < Список спецификаций коммуникационных слотов > >;
6. Мостовые отверстия: стандарт обычных монтажных отверстий таков:
7Размер выходной отверстия и нижнего монтажного отверстия также можно настроить в соответствии с требованиями клиента;
Подходит для ширины отверстия 20-60 мм
Подходит для проволочных отверстий шириной 75 мм и выше
Список спецификаций слотов для кабелей связи
Спецификации и модели | высокий | ширина | Обычный зуб | тонкие зубы | Расстояние между дном и отверстием | толщина стенки | длина |
TXC-2525 | 25 | 25 | 6*8 | / | 50 | 10,7±0.25 | 2 м/ч |
TXC-3030 | 30 | 30 | 6*8 | / | 50 | 1.75±0.25 | 2 м/ч |
TXC-3232 | 32 | 32 | 6*8 | / | 50 | 1.75±0.25 | 2 м/ч |
TXC-3535 | 35 | 35 | 7*8 | / | 50 | 1.75±0.25 | 2 м/ч |
TXC-3725 | 37 | 25 | 7*8 | / | 50 | 1.75±0.25 | 2 м/ч |
TXC-375375 | 37.5 | 37.5 | 7*8 | / | 50 | 1.75±0.25 | 2 м/ч |
TXC-37550 | 37.5 | 50 | 7*8 | / | 50 | 1.75±0.25 | 2 м/ч |
TXC-4025 | 40 | 25 | 7*8 | / | 50 | 10,9±0.25 | 2 м/ч |
TXC-4030 | 40 | 30 | 7*8 | / | 50 | 10,9±0.25 | 2 м/ч |
TXC-4040 | 40 | 40 | 7*8 | / | 50 | 10,9±0.25 | 2 м/ч |
TXC-4060 | 40 | 60 | 7*8 | / | 50 | 10,9±0.25 | 2 м/ч |
TXC-4080 | 40 | 80 | 7*8 | / | 50 | 10,9±0.25 | 2 м/ч |
TXC-5020 | 50 | 20 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-5025 | 50 | 25 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-5030 | 50 | 30 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-5035 | 50 | 35 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-50375 | 50 | 37.5 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-5040 | 50 | 40 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-5045 | 50 | 45 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-5050 | 50 | 50 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-5055 | 50 | 55 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-5060 | 50 | 60 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-5075 | 50 | 75 | 7*8 | Пять на семь.5 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-5080 | 50 | 80 | 7*8 | 4*6 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-6025 | 60 | 25 | 9*9 | 6*6 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-6030 | 60 | 30 | 9*9 | 6*6 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-6040 | 60 | 40 | 9*9 | 6*6 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-6050 | 60 | 50 | 9*9 | 6*6 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-6060 | 60 | 60 | 9*9 | 6*6 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-6080 | 60 | 80 | 9*9 | 6*6 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-7525 | 75 | 25 | 8*10 | Пять на семь.5 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-7537 | 75 | 37.5 | 8*10 | Пять на семь.5 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-7550 | 75 | 50 | 8*10 | Пять на семь.5 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-7575 | 75 | 75 | 8*10 | Пять на семь.5 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-75100 | 75 | 100 | 8*10 | Пять на семь.5 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-8025 | 80 | 25 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-8030 | 80 | 30 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-8035 | 80 | 35 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-8040 | 80 | 40 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-8045 | 80 | 45 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-8050 | 80 | 50 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-8055 | 80 | 55 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-8060 | 80 | 60 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-8080 | 80 | 80 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-80100 | 80 | 100 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-80120 | 80 | 120 | 8*10 | 6*8 | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-10033 | 100 | 33 | 10*11 | / | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-10040 | 100 | 40 | 10*11 | / | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-10050 | 100 | 50 | 10*11 | / | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-10060 | 100 | 60 | 10*11 | / | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-10075 | 100 | 75 | 10*11 | / | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-10080 | 100 | 80 | 10*11 | / | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
TXC-100100 | 100 | 100 | 10*11 | / | 50 | 2.0±0.25 | 2 м/ч |
Отправьте запрос непосредственно нам